Placa de PCR de polipropileno transparente de 96 pocillos, personalizada, desechable, con medio faldón (estéril) de 0,1 ml 0,2 ml
Descripción general 0,1 ml 0,2 ml Placa de PCR de 96 pocillos con media falda Serie completa Nuestras ventajas Perfil de
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | placa pcr |
Números de pozo | 96 pozos |
Diseño inferior | Redondo o Cuadrado |
Tratamiento | Estéril |
Estabilidad | Alta estabilidad química |
Disponibilidad | multicanal |
Estándar | SBS/ANSI |
riogénico | no riogénico |
Uso | Manejo de líquidos |
Función | Uso de ensayo |
Esterilización con óxido de etileno | Esterilización con óxido de etileno |
Grupo | Adulto |
Tipo | Placa PCR |
Período de garantía de calidad | 3 años |
Paquete de transporte | Bolsa de plástico más cartón |
Especificación | placa PCR |
Marca comercial | A-gen |
Origen | Porcelana |
Código hs | 392690 |
Capacidad de producción | 500cartones/semana |
Descripción del Producto
0,1 ml 0,2 ml Placa PCR de 96 pocillos con media falda Serie completaplaca PCR | ||||
PCR-302-PC-P | transparente | 10 piezas/caja, 5 cajas/cartón | 30ul | 30uL,doble corte de esquina,marca negra |
PCR-302-PW-P | blanco | 10 piezas/caja, 5 cajas/cartón | 30ul | 30uL,doble corte de esquina,marca negra |
PCR-401-CP | marco transparente + tubo transparente | 10 piezas/caja, 5 cajas/cartón | 40ul | 40uL, corte de una sola esquina, marca negra |
PCR-401-CW | marco blanco + tubo transparente | 10 piezas/caja, 5 cajas/cartón | 40ul | 40uL, corte de una sola esquina, marca clara |
PCR-402-W | marco blanco+tubo blanco | 10 piezas/caja, 5 cajas/cartón | 40ul | 40uL, corte de esquina doble, marca clara |
PCR-96-LN-C | transparente | 10 piezas/caja, 5 cajas/cartón | 100ul | 100uL,sin falda,marca clara |
PCR-96-LS-C | transparente | 10 piezas/caja, 5 cajas/cartón | 100ul | 100uL, Semifalda, marca clara |
PCR-96-LF-C | transparente | 10 piezas/caja, 5 cajas/cartón | 100ul | 100uL, falda completa, marca clara |
PCR-96-HN-C | transparente | 10 piezas/caja, 5 cajas/cartón | 200ul | 200uL,sin falda,marca clara |
PCR-96-HS-C | transparente | 10 piezas/caja, 5 cajas/cartón | 200ul | 200uL, Semifalda, marca clara |
PCR-96AB-LS-C | Concha helada | 10 piezas/caja, 5 cajas/cartón | 100ul | 100uL, Semifalda, marca clara |
PCR-96AB-HS-C | Concha helada | 10 piezas/caja, 5 cajas/cartón | 200ul | 200uL, Semifalda, marca clara |
PCR-96R-HS-C | transparente | 10 piezas/caja, 5 cajas/cartón | 200ul | 200uL, Semifalda, marca clara |
PCR-96RC-LN-W | blanco | 10 piezas/caja, 5 cajas/cartón | 100ul | 100uL,sin falda,marca clara |
PCR-96RC-LS-W | blanco | 10 piezas/caja, 5 cajas/cartón | 100ul | 100uL, Semifalda, marca clara |
PCR-96BR-HF-CP | transparente | 10 piezas/caja, 10 cajas/cartón | 200ul | 200uL, falda completa, marca negra |
PCR-96BR-HF-CW-P | marco blanco/tubo transparente | 10 piezas/caja, 10 cajas/cartón | 200ul | 200uL, falda completa, marca negra |
PCR-96BR-HF-WP | blanco | 10 piezas/caja, 10 cajas/cartón | 200ul | 200uL, falda completa, marca negra |
PCR-96EP-HN-CP | transparente | 10 piezas/caja, 5 cajas/cartón | 200ul | 200uL,sin falda,marca negra |
PCR-96EP-HF-CP | transparente | 10 piezas/caja, 10 cajas/cartón | 200ul | 200uL, falda completa, marca negra |
PCR-402-CP | marco transparente + tubo transparente | 10 piezas/caja, 5 cajas/cartón | 40ul | 40uL,doble corte de esquina,marca negra |
PCR-401-WB | marco negro/tubo blanco | 10 piezas/caja, 5 cajas/cartón | 40ul | 40uL, corte de una sola esquina, marca clara |
Características del producto: |
1. Las placas Deepwell 96 y 384 de Agen son placas de alto rendimiento para todas las aplicaciones manuales y automatizadas, desde el almacenamiento de muestras a -86 oC hasta la desnaturalización del ADN a 100 oC. |
2. Fabricadas con polipropileno puro (PP), estas placas ofrecen características innovadoras: confiabilidad, eficiencia y estabilidad. |
3. Las placas están disponibles con un borde blanco, amarillo, verde o azul. Para facilitar la identificación de los pozos, una etiqueta alfanumérica de alto contraste está grabada con láser en el borde. |
4. Diseño de pozo: Geometría de pozo optimizada para máxima recuperación de muestra y excelentes propiedades de mezcla |
5.Matrix: identificación de muestras hasta un 30 % más rápida y menos errores de pipeteo gracias al etiquetado alfanumérico de alto contraste |
6. Volumen restante minimizado y alta uniformidad de pocillo a pocillo |
7. Bordes de pozo elevados y superficie lisa para un cierre confiable, incluso con sellado térmico |
8. Se pueden usar tres materiales para sellar: sello autoadhesivo, tapete de sellado de silicona y película de sellado térmico (si solo se requiere prevención de polvo, se puede seleccionar la tapa de la tapa) |
9. Instalación de fabricación equipada con sala limpia de clase 100,000, empaque de productos en condiciones estériles, libre de ADNasa y ARNasa, sin contaminación por fuente de calor. |
10. Fabricado con polipropileno puro (PP), conforme a USP Clase VI |
11. Se utiliza para identificar las puntas de pipeta, HTS, muestreo y almacenamiento de la placa base, muestreo mecánico y sistema automático de transferencia de líquidos. |
12. Es ampliamente utilizado, como la detección de alto rendimiento (HTS), el cultivo de tejidos celulares, la dilución continua, la transferencia de reactivos y la extracción de ácidos nucleicos. |
13. Brindar excelencia a los expertos científicos garantiza resultados reproducibles e inalterables. |
Control de calidad
Nuestro contacto
Enviar ahora